街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 157 | 261 | 252751 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 121 | 193 | 184627 |
江桥镇 | 449 | 739 | 714815 |
徐行镇 | 4 | 6 | 6000 |
外冈镇 | 13 | 16 | 13700 |
华亭镇 | 24 | 34 | 33280 |
嘉定镇街道 | 200 | 275 | 273777 |
新成路街道 | 28 | 40 | 39704 |
真新街道 | 455 | 692 | 665778 |
工业区 | 42 | 62 | 58758 |
菊园新区 | 27 | 50 | 49514 |
合 计 | 1524 | 2374 | 2300014 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。