街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 156 | 259 | 250432 |
马陆镇 | 4 | 6 | 7310 |
南翔镇 | 122 | 197 | 190374 |
江桥镇 | 451 | 737 | 715048 |
徐行镇 | 3 | 4 | 3680 |
外冈镇 | 12 | 15 | 13245 |
华亭镇 | 24 | 34 | 33266 |
嘉定镇街道 | 199 | 273 | 270161 |
新成路街道 | 29 | 41 | 47074 |
真新街道 | 457 | 697 | 674426 |
工业区 | 43 | 63 | 59918 |
菊园新区 | 29 | 52 | 57739 |
合 计 | 1529 | 2378 | 2322673 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。