街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 158 | 263 | 253867 |
马陆镇 | 3 | 5 | 6378 |
南翔镇 | 125 | 201 | 193522 |
江桥镇 | 450 | 738 | 709865 |
徐行镇 | 3 | 4 | 3680 |
外冈镇 | 12 | 15 | 13245 |
华亭镇 | 24 | 34 | 34877 |
嘉定镇街道 | 199 | 273 | 270281 |
新成路街道 | 28 | 40 | 38954 |
真新街道 | 451 | 687 | 665413 |
工业区 | 44 | 62 | 57836 |
菊园新区 | 26 | 50 | 46192 |
合 计 | 1523 | 2372 | 2294110 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。