街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 21 | 22 | 21990 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 4 | 4 | 4540 |
江桥镇 | 1 | 1 | 1516 |
徐行镇 | 2 | 2 | 1987 |
外冈镇 | 11 | 13 | 12524 |
华亭镇 | 21 | 31 | 26589 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1160 |
工业区 | 1 | 1 | 238 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 62 | 75 | 70544 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。