街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 163 | 272 | 264987 |
马陆镇 | 3 | 5 | 5684 |
南翔镇 | 127 | 205 | 202169 |
江桥镇 | 455 | 744 | 719023 |
徐行镇 | 5 | 9 | 6337 |
外冈镇 | 12 | 15 | 13245 |
华亭镇 | 25 | 35 | 36037 |
嘉定镇街道 | 205 | 280 | 277887 |
新成路街道 | 29 | 42 | 40824 |
真新街道 | 460 | 700 | 693873 |
工业区 | 43 | 60 | 55516 |
菊园新区 | 25 | 49 | 46054 |
合 计 | 1552 | 2416 | 2361636 |
备注:根据沪民规〔2019〕5号,从2019年4月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1160元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1510元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。