街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 167 | 279 | 295835 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3629 |
南翔镇 | 128 | 206 | 219434 |
江桥镇 | 430 | 725 | 739820 |
徐行镇 | 5 | 9 | 7088 |
外冈镇 | 11 | 14 | 14340 |
华亭镇 | 28 | 39 | 43654 |
嘉定镇街道 | 206 | 273 | 295032 |
新成路街道 | 33 | 52 | 51280 |
真新街道 | 469 | 701 | 751150 |
工业区 | 42 | 59 | 58866 |
菊园新区 | 29 | 55 | 53857 |
合 计 | 1550 | 2415 | 2533985 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。