街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 155 | 270 | 278502 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3254 |
南翔镇 | 109 | 183 | 182412 |
江桥镇 | 380 | 632 | 631905 |
徐行镇 | 4 | 9 | 6791 |
外冈镇 | 13 | 17 | 14701 |
华亭镇 | 28 | 39 | 38641 |
嘉定镇街道 | 183 | 248 | 264936 |
新成路街道 | 35 | 58 | 61651 |
真新街道 | 455 | 688 | 725032 |
工业区 | 32 | 41 | 43163 |
菊园新区 | 36 | 73 | 70280 |
合 计 | 1432 | 2261 | 2321268 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。