街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 152 | 264 | 284449 |
马陆镇 | 2 | 3 | 3254 |
南翔镇 | 109 | 183 | 181841 |
江桥镇 | 375 | 622 | 626170 |
徐行镇 | 4 | 9 | 6791 |
外冈镇 | 13 | 16 | 15656 |
华亭镇 | 27 | 38 | 37401 |
嘉定镇街道 | 185 | 251 | 266389 |
新成路街道 | 35 | 58 | 61651 |
真新街道 | 450 | 682 | 711332 |
工业区 | 32 | 41 | 43008 |
菊园新区 | 35 | 72 | 75539 |
合 计 | 1419 | 2239 | 2313481 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。