街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 150 | 258 | 266005 |
马陆镇 | 3 | 5 | 6109 |
南翔镇 | 105 | 173 | 175410 |
江桥镇 | 381 | 638 | 643363 |
徐行镇 | 4 | 9 | 6312 |
外冈镇 | 14 | 16 | 14186 |
华亭镇 | 26 | 37 | 33120 |
嘉定镇街道 | 183 | 249 | 262761 |
新成路街道 | 32 | 50 | 50587 |
真新街道 | 441 | 668 | 685786 |
工业区 | 30 | 40 | 42201 |
菊园新区 | 36 | 72 | 71583 |
合 计 | 1405 | 2215 | 2257423 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。