街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 151 | 259 | 262530 |
马陆镇 | 3 | 5 | 6109 |
南翔镇 | 105 | 174 | 176748 |
江桥镇 | 375 | 623 | 629693 |
徐行镇 | 4 | 9 | 6070 |
外冈镇 | 14 | 16 | 14073 |
华亭镇 | 26 | 39 | 40720 |
嘉定镇街道 | 184 | 246 | 256070 |
新成路街道 | 32 | 50 | 50278 |
真新街道 | 435 | 659 | 675872 |
工业区 | 30 | 40 | 42201 |
菊园新区 | 37 | 73 | 69105 |
合 计 | 1396 | 2193 | 2229469 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。