街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 19 | 22 | 19176 |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
南翔镇 | 3 | 3 | 3371 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 2 | 498 |
外冈镇 | 10 | 13 | 11858 |
华亭镇 | 20 | 26 | 22355 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 703 |
工业区 | 2 | 2 | 1376 |
菊园新区 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 56 | 69 | 59337 |
备注:根据沪民规〔2020〕12号,从2020年7月1日起,城乡居民最低生活保障标准调整为每人每月1240元,城乡低保家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1615元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。