街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 153 | 267 | 324405 |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
南翔镇 | 112 | 196 | 256002 |
江桥镇 | 338 | 558 | 695785 |
徐行镇 | 6 | 11 | 7094 |
外冈镇 | 14 | 21 | 24206 |
华亭镇 | 13 | 22 | 31601 |
嘉定镇街道 | 136 | 183 | 237063 |
新成路街道 | 35 | 57 | 68334 |
真新街道 | 357 | 537 | 713151 |
工业区 | 30 | 46 | 55484 |
菊园新区 | 43 | 81 | 105820 |
合 计 | 1240 | 1983 | 2525445 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。