街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 157 | 280 | 342310 |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
南翔镇 | 117 | 204 | 269590 |
江桥镇 | 335 | 552 | 673414 |
徐行镇 | 5 | 10 | 6239 |
外冈镇 | 14 | 21 | 21909 |
华亭镇 | 15 | 25 | 32630 |
嘉定镇街道 | 128 | 173 | 223054 |
新成路街道 | 26 | 40 | 44546 |
真新街道 | 346 | 527 | 674947 |
工业区 | 24 | 41 | 44216 |
菊园新区 | 43 | 84 | 115827 |
合 计 | 1213 | 1961 | 2455182 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。