街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
安亭镇 | 159 | 285 | 350181 |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
南翔镇 | 120 | 209 | 276027 |
江桥镇 | 328 | 531 | 648199 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5425 |
外冈镇 | 15 | 22 | 23369 |
华亭镇 | 15 | 25 | 32275 |
嘉定镇街道 | 126 | 170 | 218681 |
新成路街道 | 28 | 44 | 51055 |
真新街道 | 328 | 503 | 644374 |
工业区 | 25 | 43 | 49543 |
菊园新区 | 43 | 87 | 112902 |
合 计 | 1193 | 1927 | 2418531 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。