街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
安亭镇 | 162 | 291 | 364256 |
南翔镇 | 122 | 211 | 273654 |
江桥镇 | 327 | 536 | 654235 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5343 |
外冈镇 | 15 | 22 | 23449 |
华亭镇 | 15 | 25 | 31472 |
嘉定镇街道 | 122 | 164 | 208643 |
新成路街道 | 30 | 49 | 55118 |
真新街道 | 323 | 500 | 649965 |
工业区 | 24 | 42 | 49150 |
菊园新区 | 42 | 84 | 108281 |
合 计 | 1188 | 1932 | 2430066 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。