街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
安亭镇 | 162 | 292 | 351852 |
南翔镇 | 121 | 211 | 273030 |
江桥镇 | 330 | 539 | 648347 |
徐行镇 | 4 | 8 | 10323 |
外冈镇 | 15 | 22 | 21961 |
华亭镇 | 15 | 25 | 31472 |
嘉定镇街道 | 120 | 162 | 205349 |
新成路街道 | 31 | 50 | 56675 |
真新街道 | 330 | 510 | 666507 |
工业区 | 26 | 44 | 54369 |
菊园新区 | 40 | 82 | 104763 |
合 计 | 1197 | 1949 | 2431148 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。