街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
安亭镇 | 12 | 14 | 15573 |
南翔镇 | 2 | 2 | 2837 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 1 | 2 | 1108 |
外冈镇 | 8 | 10 | 10291 |
华亭镇 | 13 | 15 | 17336 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 903 |
工业区 | 1 | 1 | 1370 |
菊园新区 | 1 | 1 | 1510 |
合 计 | 39 | 46 | 50928 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。