街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 3 | 4 | 6500 |
安亭镇 | 159 | 294 | 360641 |
南翔镇 | 122 | 210 | 275566 |
江桥镇 | 321 | 530 | 646698 |
徐行镇 | 3 | 7 | 7026 |
外冈镇 | 16 | 23 | 23376 |
华亭镇 | 15 | 25 | 31748 |
嘉定镇街道 | 120 | 162 | 203514 |
新成路街道 | 31 | 50 | 54783 |
真新街道 | 324 | 502 | 648276 |
工业区 | 26 | 44 | 51041 |
菊园新区 | 40 | 81 | 105149 |
合 计 | 1180 | 1932 | 2414318 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。