街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 2 | 3 | 4990 |
安亭镇 | 153 | 281 | 349884 |
南翔镇 | 125 | 212 | 278401 |
江桥镇 | 314 | 515 | 635963 |
徐行镇 | 3 | 7 | 6861 |
外冈镇 | 12 | 16 | 17518 |
华亭镇 | 15 | 26 | 30601 |
嘉定镇街道 | 124 | 170 | 208365 |
新成路街道 | 31 | 51 | 53656 |
真新街道 | 305 | 482 | 625460 |
工业区 | 28 | 47 | 55183 |
菊园新区 | 43 | 88 | 117032 |
合 计 | 1155 | 1898 | 2383914 |
备注:根据沪民规〔2023〕6号,从2023年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1510元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月1970元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。