街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11264 |
安亭镇 | 156 | 288 | 407222 |
南翔镇 | 127 | 219 | 302801 |
江桥镇 | 309 | 500 | 666415 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5378 |
外冈镇 | 14 | 20 | 27116 |
华亭镇 | 15 | 26 | 36732 |
嘉定镇街道 | 115 | 160 | 217711 |
新成路街道 | 32 | 48 | 59501 |
真新街道 | 286 | 456 | 651060 |
工业区 | 27 | 43 | 59138 |
菊园新区 | 42 | 82 | 118796 |
合 计 | 1130 | 1853 | 2563134 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。