街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11264 |
安亭镇 | 151 | 281 | 407691 |
南翔镇 | 134 | 234 | 321632 |
江桥镇 | 303 | 489 | 634058 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5695 |
外冈镇 | 12 | 17 | 18176 |
华亭镇 | 15 | 26 | 36112 |
嘉定镇街道 | 113 | 158 | 215638 |
新成路街道 | 32 | 48 | 62663 |
真新街道 | 283 | 444 | 680133 |
工业区 | 28 | 45 | 58898 |
菊园新区 | 42 | 79 | 107910 |
合 计 | 1120 | 1832 | 2559870 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。