街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 7 | 11265 |
安亭镇 | 152 | 277 | 392930 |
南翔镇 | 153 | 264 | 374506 |
江桥镇 | 303 | 492 | 648796 |
徐行镇 | 3 | 4 | 5666 |
外冈镇 | 11 | 14 | 17302 |
华亭镇 | 14 | 24 | 31629 |
嘉定镇街道 | 110 | 155 | 213113 |
新成路街道 | 29 | 43 | 49054 |
真新街道 | 279 | 433 | 620549 |
工业区 | 29 | 51 | 72985 |
菊园新区 | 45 | 87 | 123458 |
合 计 | 1132 | 1851 | 2561253 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。