街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 0 | 0 | 0 |
安亭镇 | 12 | 13 | 11760 |
南翔镇 | 6 | 6 | 6827 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 0 | 0 | 0 |
外冈镇 | 6 | 7 | 9189 |
华亭镇 | 10 | 12 | 15686 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1595 |
工业区 | 0 | 0 | 0 |
菊园新区 | 1 | 1 | 1276 |
合 计 | 36 | 40 | 46333 |
备注:根据沪民规〔2024〕13号,从2024年7月1日起,最低生活保障标准调整为每人每月1595元,最低生活保障家庭中的16周岁(含16周岁)以下未成年人为每人每月2075元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。