街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 9 | 15 | 21655 |
安亭镇 | 162 | 315 | 455349 |
南翔镇 | 177 | 300 | 441278 |
江桥镇 | 295 | 477 | 675202 |
徐行镇 | 12 | 17 | 12652 |
外冈镇 | 11 | 13 | 20262 |
华亭镇 | 13 | 19 | 27390 |
嘉定镇街道 | 118 | 166 | 237703 |
新成路街道 | 30 | 46 | 61931 |
真新街道 | 268 | 419 | 617313 |
工业区 | 43 | 62 | 80446 |
菊园新区 | 52 | 100 | 148001 |
合 计 | 1190 | 1949 | 2799182 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,最低生活保障标准由每人每月1595元调整为每人每月1650元。其中,对最低生活保障家庭中的16 周岁(含16 周岁)以下未成年人以及已满16 周岁仍在校接受本科及以下学历教育的学生,救助标准由每人每月2075元调整为每人每月2145元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。