街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 12 | 18 | 24287 |
安亭镇 | 160 | 310 | 438310 |
南翔镇 | 183 | 306 | 439735 |
江桥镇 | 297 | 479 | 686768 |
徐行镇 | 12 | 17 | 15952 |
外冈镇 | 12 | 14 | 20262 |
华亭镇 | 13 | 19 | 28122 |
嘉定镇街道 | 120 | 170 | 241266 |
新成路街道 | 30 | 46 | 60156 |
真新街道 | 266 | 415 | 587722 |
工业区 | 42 | 63 | 78341 |
菊园新区 | 55 | 103 | 151348 |
合 计 | 1202 | 1960 | 2772269 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,最低生活保障标准由每人每月1595元调整为每人每月
1650元。其中,对最低生活保障家庭中的16 周岁(含16 周岁)以下未成年人以及已满16 周岁仍在校接受本科及以下学历教育的学生,救助标准由每人每月2075元调整为每人每月2145元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。