街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 13 | 19 | 23792 |
安亭镇 | 159 | 308 | 440899 |
南翔镇 | 186 | 310 | 449678 |
江桥镇 | 299 | 476 | 676649 |
徐行镇 | 12 | 17 | 14302 |
外冈镇 | 11 | 13 | 20377 |
华亭镇 | 13 | 19 | 28122 |
嘉定镇街道 | 119 | 169 | 239528 |
新成路街道 | 30 | 46 | 60414 |
真新街道 | 261 | 407 | 574595 |
工业区 | 42 | 63 | 78461 |
菊园新区 | 54 | 100 | 148798 |
合 计 | 1199 | 1947 | 2755615 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,最低生活保障标准由每人每月1595元调整为每人每月
1650元。其中,对最低生活保障家庭中的16 周岁(含16 周岁)以下未成年人以及已满16 周岁仍在校接受本科及以下学历教育的学生,救助标准由每人每月2075元调整为每人每月2145元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。