街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 4 | 4 | 1683 |
安亭镇 | 13 | 14 | 15763 |
南翔镇 | 3 | 3 | 3041 |
江桥镇 | 0 | 0 | 0 |
徐行镇 | 6 | 7 | 938 |
外冈镇 | 7 | 8 | 11311 |
华亭镇 | 19 | 21 | 16966 |
嘉定镇街道 | 0 | 0 | 0 |
新成路街道 | 0 | 0 | 0 |
真新街道 | 1 | 1 | 1650 |
工业区 | 1 | 1 | 0 |
菊园新区 | 2 | 2 | 2531 |
合 计 | 56 | 61 | 53883 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,最低生活保障标准由每人每月1595元调整为每人每月1650元。其中,对最低生活保障家庭中的16 周岁(含16 周岁)以下未成年人以及已满16 周岁仍在校接受本科及以下学历教育的学生,救助标准由每人每月2075元调整为每人每月2145元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。