街镇名称 | 户 数 | 人 数 | 金额(元) |
马陆镇 | 13 | 19 | 23537 |
安亭镇 | 162 | 310 | 449895 |
南翔镇 | 193 | 324 | 474492 |
江桥镇 | 298 | 474 | 677416 |
徐行镇 | 14 | 22 | 17960 |
外冈镇 | 12 | 15 | 21075 |
华亭镇 | 14 | 20 | 28864 |
嘉定镇街道 | 120 | 171 | 247029 |
新成路街道 | 32 | 49 | 65825 |
真新街道 | 270 | 415 | 593983 |
工业区 | 41 | 61 | 76913 |
菊园新区 | 53 | 97 | 141274 |
合 计 | 1222 | 1977 | 2818263 |
备注:根据沪民救发〔2025〕4号,最低生活保障标准由每人每月1595元调整为每人每月
1650元。其中,对最低生活保障家庭中的16 周岁(含16 周岁)以下未成年人以及已满16 周岁仍在校接受本科及以下学历教育的学生,救助标准由每人每月2075元调整为每人每月2145元。城乡居民最低生活保障金根据家庭人均收入,实行差额救助。