上海市嘉定区统计局政务公开标准目录
类别 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定对象 | 主动公开 | 依申请公开 | 市级 | 区级 | 街镇级 | ||||||
综合政务 | 机构信息 | 机关简介 | 1. 机关名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2. 门户网站 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3. 办公地址 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4. 办公时间 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
5. 联系方式(包括联系电话、传真号码、互联网联系方式等) | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | |||||||||||||
6. 邮政编码 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 机构信息 | 机关职能 | 办事处职能 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 机构信息 | 机构设置 | 1.内设机构名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.主要职责 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 机构信息 | 下属单位 | 1.单位名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.主要职责 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.办公地址 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4.办公时间 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
5.联系方式 | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | |||||||||||||
6.负责人信息 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 机构信息 | 机构分工 | 1.机构职责 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.内设机构 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.工作分工 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4.联系方式 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 1.政府信息的分类、编排体系 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第十二条 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.政府信息获取方式 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.政府信息公开机构信息(包括名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等) | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开月报 | 嘉定民生数据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 每个月25日,部分(季度)明细指标根据实际情况公布 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开年鉴 | 嘉定民生数据 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条 | 每年一次 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开公报 | 1.本单位历年政府信息公开工作年度报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》第四十九条 | 每年一次 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.年度报告解读 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开目录 | 1.统计新闻 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.街镇之窗 | ☑ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.数据信息 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4.统计分析 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 依申请公开 | 依申请公开表格和途径 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政策文件 | 规范性文件 | 1.本局制定的规范性文件(需标注是否有效) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 ☑ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.规范性文件定期清理情况 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
☑ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政策文件 | 其他政策文件 | 本局制定的其他政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
☑ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政策文件 | 政策解读 | 包括文字解读、专家解读、领导解读、图解图表、视频等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
《关于全面推进政务公开工作的意见》 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 重大行政决策 | 决策目录 | 年度重大行政决策事项目录 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
《重大行政决策程序暂行条例》 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
☑ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 公共服务 | 公共服务 | 公共服务事项清单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 ☑ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 财政信息 | 部门(单位)预决算 | 预决算、单位预决算(含“三公”经费) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 财政信息 | 部门预算绩效 | 绩效目标、绩效评价结果和报告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 财政信息 | 财政专项资金 | 专项资金分配或使用情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 财政信息 | 政府采购项目信息 | 招标公告、资格预审公告、单一来源采购公示、中标(成交)结果公告、政府采购合同公告等政府采购项目信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 财政信息 | 其他财政信息 | 部门涉及的专项转移支付项目信息、非税收入收缴信息等其他财政信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
综合政务 | 政府信息公开 | 政府信息公开目录 | 1.公告栏 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 人普办 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
2.文件通知 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.工作动态 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4.人普简报 | □ 公开查询点 □ 政务服务中心 | |||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
服务事项 | 公共服务事项(须扩充具体事项) | 办事指南 | 1.政策法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内及时公开 | 嘉定区统计局 | ☑ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
2.制度标准 | □ 两微一端 □ 发布会/听证会 | |||||||||||||
3.统计教育 | □ 广播电视 □ 纸质媒体 | |||||||||||||
4.统计考试 | □ 公开查询点 ☑ 政务服务中心 | |||||||||||||
5.下载中心 | □ 便民服务站 □ 入户/现场 | |||||||||||||
6.服务方式 | □ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□ 精准推送 □ 其他 | ||||||||||||||
服务事项 | 公共服务事项 | 受理材料 | 行政相对人根据办事指南要求提供的申请材料 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 收到申请后20个工作日内 | 嘉定区统计局 | □ 政府网站 □ 政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□ 两微一端 □ 发布会/听证会 | ||||||||||||||
□ 广播电视 □ 纸质媒体 | ||||||||||||||
□ 公开查询点 □ 政务服务中心 | ||||||||||||||
□ 便民服务站 □ 入户/现场 | ||||||||||||||
□ 村居/企事业单位公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□ 精准推送 ☑ 其他 |