索引号: | 00001434-9/2023-00000045 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2023年06月20日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2023年1-5月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-5月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 377.8 | 19.9 |
#一般公共预算收入 | 124.0 | 28.0 |
固定资产投资完成额 | 208.3 | 43.7 |
#工业 | 30.1 | 35.6 |
房地产 | 133.0 | 39.6 |
规模以上工业总产值 | 1618.6 | 18.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1137.5 | 21.0 |
战略性新兴产业产值 | 532.2 | 21.6 |
“三个千亿级”总产出 | 682.9 | 10.7 |
#汽车新四化 | 494.2 | 9.2 |
智能传感器及物联网 | 152.1 | 15.9 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 93.2 | 14.6 |
“在线新经济”总产出 | 1262.1 | 13.2 |
限额以上商品销售总额 | 2747.7 | 9.0 |
社会消费品零售总额 | 609.2 | 16.9 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅;商品销售总额数据月度公布限额以上口径,季度公布全口径。