索引号: | 00001434-9/2024-00000029 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2024年04月30日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2024年1-3月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-3月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 240.2 | -8.4 |
#一般公共预算收入 | 85.6 | -3.5 |
固定资产投资完成额 | 114.9 | 4.6 |
#工业 | 12.9 | -27.0 |
房地产 | 80.8 | 13.6 |
规模以上工业总产值 | 967.4 | 1.6 |
规模以上工业总产值(区属) | 653.2 | -0.9 |
战略性新兴产业产值 | 344.2 | 8.4 |
限额以上商品销售总额 | 1637.3 | 1.5 |
社会消费品零售总额 | 375.4 | 8.0 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。