索引号: | 00001434-9/2024-00000037 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2024年06月18日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2024年1-5月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-5月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 367.9 | -2.6 |
#一般公共预算收入 | 121.4 | -2.1 |
固定资产投资完成额 | 205.5 | -1.3 |
#工业 | 21.4 | -28.8 |
房地产 | 148.6 | 11.7 |
规模以上工业总产值 | 1682.9 | 3.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1127.2 | -1.7 |
战略性新兴产业产值 | 586.7 | 6.6 |
限额以上商品销售总额 | 2908.7 | 2.3 |
社会消费品零售总额 | 628.4 | 3.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。