索引号: | 00001434-9/2024-00000096 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2024年12月17日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2024年1-11月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-11月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 699.3 | -5.0 |
#一般公共预算收入 | 230.6 | -3.2 |
固定资产投资完成额 | 679.2 | 23.1 |
#工业 | 235.6 | 82.9 |
房地产 | 326.3 | 9.8 |
规模以上工业总产值 | 4208.6 | 2.8 |
规模以上工业总产值(区属) | 2671.6 | -2.0 |
战略性新兴产业产值 | 1538.5 | 4.1 |
限额以上商品销售总额 | 7017.6 | -2.3 |
社会消费品零售总额 | 1439.5 | -2.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。