索引号: | 00001434-9/2025-00000026 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2025年03月19日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2025年1-2月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-2月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 208.0 | -2.0 |
#一般公共预算收入 | 69.0 | -1.3 |
固定资产投资完成额 | 98.0 | 23.6 |
#工业 | 16.1 | 93.6 |
房地产 | 69.2 | 25.6 |
规模以上工业总产值 | 635.5 | 5.6 |
规模以上工业总产值(区属) | 406.5 | -1.3 |
战略性新兴产业产值 | 220.4 | -0.9 |
限额以上商品销售总额 | 1021.7 | -16.5 |
社会消费品零售总额 | 252.5 | -11.7 |
注:战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。