索引号: | 00001434-9/2025-00000058 | 发布机构: | 区统计局 |
发文日期: | 2025年07月15日 | 主题分类: | 数据开放 |
关键词: |
2025年1-6月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-6月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 419.9 | -1.6 |
#一般公共预算收入 | 136.9 | -5.1 |
固定资产投资完成额 | 403.3 | 24.7 |
#工业 | 185.0 | 102.2 |
房地产 | 182.5 | 3.0 |
规模以上工业总产值 | 2208.4 | 4.8 |
#规模以上工业总产值(区属) | 1412.0 | 0.4 |
战略性新兴产业产值 | 771.1 | 0.7 |
限额以上商品销售总额 | 3678.3 | -11.2 |
社会消费品零售总额 | 860.0 | 4.8 |
注:规模以上工业总产值不含保密单位;战略性新兴产业产值增幅为可比增幅。