您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
平阳县荣升金属制品有限公司 91330326582683947Y 91330326582683947Y 2017 平阳县荣升金属制品有限公司
温州立超电子科技有限公司 330326595781394 91330326595781394H 2017 温州立超电子科技有限公司
温州永安房地产开发公司 91330326145736932W 91330326145736932W 2017 温州永安房地产开发公司
温州锦秀房地产开发有限公司 91330326145740069Y 91330326145740069Y 2017 温州锦秀房地产开发有限公司
温州天雁塑料包装有限公司 330326254619495 91330326254619495T 2017 温州天雁塑料包装有限公司
浙江东海减速机有限公司 330326145716755 91330326145716755D 2017 浙江东海减速机有限公司
浙江福瑞达机械有限公司 33032614569957X 9133032614569957XF 2017 浙江福瑞达机械有限公司
浙江三星机电股份有限公司 913300001456960888 2017 浙江三星机电股份有限公司
浙江瑞德森机械有限公司 91330326734499883P 91330326734499883P 2017 浙江瑞德森机械有限公司
浙江立信机电设备有限公司 91330326737794765C 91330326737794765C 2017 浙江立信机电设备有限公司
首页 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第