您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
平阳县佰铭机械有限公司 33032606059092X 9133032606059092X7 2017 平阳县佰铭机械有限公司
温州方众科技有限公司 91330326307484919U 91330326307484919U 2017 温州方众科技有限公司
平阳县东望包装有限公司 33032630751863X 9133032630751863X4 2017 平阳县东望包装有限公司
平阳县竹林园机械有限公司 91330326307515228M 91330326307515228M 2017 平阳县竹林园机械有限公司
温州市碧源包装有限公司 91330326307516714U 91330326307516714U 2017 温州市碧源包装有限公司
浙商证券股份有限公司平阳人民路证券营业部 330326307516685 91330326307516685G 2017 浙商证券股份有限公司平阳人民路证券营业部
浙江东国建设有限公司 330326679889888 2017 浙江东国建设有限公司
平阳县盛明进出口有限公司 91330326325583822L 91330326325583822L 2017 平阳县盛明进出口有限公司
浙江金恩食品科技股份有限公司 913303267877116220 913303267877116220 2017 浙江金恩食品科技股份有限公司
温州旭宝塑业有限公司 91330326336946756P 91330326336946756P 2017 温州旭宝塑业有限公司
首页 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第