您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
泰顺县化工建筑材料公司 91330329742012393J 91330329742012393J 2017 泰顺县化工建筑材料公司
泰顺县承天氡泉地热水矿 91330329753973974T 91330329753973974T 2017 泰顺县承天氡泉地热水矿
泰顺县彭溪砂潭水电站 33032914585578X 9133032914585578XG 2017 泰顺县彭溪砂潭水电站
泰顺县一鸣生态农业有限公司 913303297782697568 913303297782697568 2017 泰顺县一鸣生态农业有限公司
泰顺县彭月自来水有限公司 330329550546470 91330329550546470W 2017 泰顺县彭月自来水有限公司
浙江泰顺农村商业银行股份有限公司 913303297043793629 913303297043793629 2017 浙江泰顺农村商业银行股份有限公司
泰顺县严公垟水电站 330329730910567 91330329730910567H 2017 泰顺县严公垟水电站
泰顺县友谊水利枢纽有限公司 91330329784439694P 91330329784439694P 2017 泰顺县友谊水利枢纽有限公司
泰顺锦华科技发展有限公司 330329554037964 913303295540379640 2017 泰顺锦华科技发展有限公司
泰顺艾恩玩具有限公司 91330329MA2850NR2C 91330329MA2850NR2C 2017 泰顺艾恩玩具有限公司
首页 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第