您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
文成润德房地产开发有限公司 330328699514768 91330328699514768W 2017 文成润德房地产开发有限公司
文成县广纳小额贷款股份有限公司 33032805011417X 9133030005011417XU 2017 文成县广纳小额贷款股份有限公司
温州兴仕铜材有限公司 913303287639086826 913303287639086826 2017 温州兴仕铜材有限公司
文成县桂溪水力发电有限公司 330328766439818 913303287664398181 2017 文成县桂溪水力发电有限公司
浙江华广精工制造有限公司 913303287559430904 913303287559430904 2017 浙江华广精工制造有限公司
文成县供水有限责任公司 91330328745801216P 91330328745801216P 2017 文成县供水有限责任公司
温州市春天制带有限公司 91330328554001654W 91330328554001654W 2017 温州市春天制带有限公司
浙江铭润市政园林有限公司 91330328MA285MJ227 91330328MA285MJ227 2017 浙江铭润市政园林有限公司
文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司 91330328056863171E 91330328056863171E 2017 文成县百丈漈飞云湖旅游开发投资有限公司
浙江兴达阀门制造有限公司 330328780451792 91330328780451792M 2017 浙江兴达阀门制造有限公司
首页 136 137 138 139 140 141 142 143 144 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第