您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
浙江浙南合金制造有限公司 91330382751159688R 91330382751159688R 2017 浙江浙南合金制造有限公司
博控电气有限公司 91330382583595607N 91330382583595607N 2017 博控电气有限公司
乐清市金谷橡塑制品有限公司 91330382732432650M 91330382732432650M 2017 乐清市金谷橡塑制品有限公司
乐清市森宝密封件有限公司 91330382054243374X 91330382054243374X 2017 乐清市森宝密封件有限公司
浙江金诺化工有限公司 330382556150442 91330382556150442Y 2017 浙江金诺化工有限公司
温州法尼亚华机电科技有限公司 91330382559677557N 91330382559677557N 2017 温州法尼亚华机电科技有限公司
温州市翔隆鞋业有限公司 913303025729482945 913303025729482945 2017 温州市翔隆鞋业有限公司
温州益捷鞋材有限公司 91330302MA2858XM75 91330302MA2858XM75 2017 温州益捷鞋材有限公司
温州雁荡电影院线有限公司 91330300739248581N 91330300739248581N 2017 温州雁荡电影院线有限公司
温州海诚光学有限公司 91330303307473750F 91330303307473750F 2017 温州海诚光学有限公司
首页 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第