您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
温州维多利亚大酒店有限公司 91330300609311458T 91330300609311458T 2017 温州维多利亚大酒店有限公司
浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 91330300704320838C 91330300704320838C 2017 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司
温州尼博烟具制造有限公司 91330300717691785C 91330300717691785C 2017 温州尼博烟具制造有限公司
温州市丽雅装潢材料有限公司 91330300725871532X 91330300725871532X 2017 温州市丽雅装潢材料有限公司
温州正益鞋服有限公司 913303007258813001 913303007258813001 2017 温州正益鞋服有限公司
温州市科能液压机械制造有限公司 913303047258931332 913303047258931332 2017 温州市科能液压机械制造有限公司
永安期货股份有限公司温州营业部 91330000725882119A 2017 永安期货股份有限公司温州营业部
宏光建设有限公司 91330301726580227Q 91330301726580227Q 2017 宏光建设有限公司
浙江康乐药业股份有限公司 91330300726596050F 91330300726596050F 2017 浙江康乐药业股份有限公司
温州市新新印刷厂 330302145089667 913303021450896670 2017 温州市新新印刷厂
首页 476 477 478 479 480 481 482 483 484 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第