您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
温州市玉温食品贸易有限公司 913303027272234832 913303027272234832 2017 温州市玉温食品贸易有限公司
温州市佳南副食品有限公司 91330302731495107U 91330302731495107U 2017 温州市佳南副食品有限公司
温州市鸿福食品有限公司 913303002544612612 913303002544612612 2017 温州市鸿福食品有限公司
温州东风食品有限公司 91330304145136187Q 91330304145136187Q 2017 温州东风食品有限公司
温州市大通国际贸易有限公司 91330302145195902Q 91330302145195902Q 2017 温州市大通国际贸易有限公司
温州市民源化工有限公司 91330302145184461G 91330302145184461G 2017 温州市民源化工有限公司
温州开太百货有限公司 91330300145060303Y 91330300145060303Y 2017 温州开太百货有限公司
中通置业集团有限公司 91330300716131807E 91330300716131807E 2017 中通置业集团有限公司
浙江震瓯律师事务所 31330000736865322M 2017 浙江震瓯律师事务所
浙江信得达特种管业有限公司 330303704319466 91330300704319466U 2017 浙江信得达特种管业有限公司
首页 490 491 492 493 494 495 496 497 498 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第