您的位置: 首页

长三角信用专题

长三角信用专题
企业名称:
  • A级纳税人
企业名称 统一社会信用代码 纳税人识别号 所属年度 主管税务机关
温州市瓯海茶山供电站 330304145282942 91330304145282942Y 2017 温州市瓯海茶山供电站
温州市瓯海康福鞋业有限公司 330304254490417 91330304254490417L 2017 温州市瓯海康福鞋业有限公司
温州市绅派眼镜服饰有限公司 913303047266171068 913303047266171068 2017 温州市绅派眼镜服饰有限公司
温州市奥琳迪鞋业有限公司 91330304727214624N 91330304727214624N 2017 温州市奥琳迪鞋业有限公司
温州市力智鞋业有限公司 91330304726628593X 91330304726628593X 2017 温州市力智鞋业有限公司
温州将军大酒店有限公司 913303047251115415 913303047251115415 2017 温州将军大酒店有限公司
浙江嘉瑞成律师事务所 31330000E94778180L 2017 浙江嘉瑞成律师事务所
浙江人本超市有限公司 913303011450626242 913303011450626242 2017 浙江人本超市有限公司
温州航空实业有限公司 9133030314506737XL 9133030314506737XL 2017 温州航空实业有限公司
欧龙汽车贸易集团有限公司 9133030314506104X5 9133030314506104X5 2017 欧龙汽车贸易集团有限公司
首页 565 566 567 568 569 570 571 572 573 尾页 共19602条信息/共1961页 转到第