普查信息
嘉定区政府门户网站2019年第二季度普查情况通报
根据按照国务院办公厅统一部署,以及上海市大数据中心工作要求,嘉定区政府门户网站管理中心近期组织开展了全区政府网站(频道)2019年第二季度检查工作。现将有关情况公示如下:
嘉定区政府门户网站管理中心根据普查工作的要求和标准开展2019年第二季度检查,在5月上旬,委托第三方专业机构对全区政府频道进行人工评测和技术检测,本次普查监测出的问题主要集中在:错别字和涉敏信息。嘉定区政府门户网站管理中心就监测到的问题进行梳理归纳,形成问题清单,并发通知至相关单位并要求在规定时间内整改。绝大多数单位已整改完毕,目前仍有个别单位未整改到位。
附:各频道具体检测情况一览表
序号 | 频道名称 | 检查情况 | 存在突出问题 |
1 | 区发改委 | 达标 | |
2 | 区经委 | 达标 | |
3 | 区科委 | 达标 | |
4 | 区建管委 | 达标 | |
5 | 区农委 | 达标 | |
6 | 区国资委 | 达标 | |
7 | 区卫计委 | 达标 | |
8 | 区民防办 | 达标 | |
9 | 区合作办 | 达标 | |
10 | 区财政局 | 达标 | |
11 | 区审计局 | 达标 | |
12 | 区统计局 | 达标 | |
13 | 区规土局 | 达标 | |
14 | 区环保局 | 达标 | |
15 | 区绿容局 | 达标 | |
16 | 区水务局 | 达标 | |
17 | 区房管局 | 单项否决 | 12个栏目一年以上未更新 |
18 | 区城管局 | 达标 | |
19 | 区文广局 | 达标 | |
20 | 区体育局 | 达标 | |
21 | 区人社局 | 达标 | |
22 | 区民政局 | 达标 | |
23 | 区旅游局 | 达标 | |
24 | 区司法局 | 达标 | |
25 | 区安监局 | 达标 | |
26 | 区市场监管局 | 达标 | |
27 | 区行政服务中心 | 达标 | |
28 | 新闻频道 | 达标 | |
29 | 区广电台 | 达标 | |
30 | 安亭镇 | 达标 | |
31 | 南翔镇 | 达标 | |
32 | 江桥镇 | 达标 | |
33 | 徐行镇 | 达标 | |
34 | 外冈镇 | 达标 | |
35 | 华亭镇 | 达标 | |
36 | 嘉定镇街道 | 达标 | |
37 | 新成路街道 | 达标 | |
38 | 真新街道办事处 | 达标 | |
39 | 嘉定新城(马陆镇) | 单项否决 | 首页无更新,多个栏目一年以上未更新 |
40 | 嘉定工业区 | 达标 | |
41 | 菊园新区 | 达标 | |
42 | 区人大 | 达标 | |
43 | 区政协 | 达标 | |
44 | 区纪委 | 达标 | |
45 | 区委组织部 | 达标 | |
46 | 区委统战部 | 单项否决 | 8个动态类栏目未更新 |
47 | 区委党校 | 单项否决 | 首页无更新、多个栏目一年以上未更新 |
48 | 区总工会 | 达标 | |
49 | 团区委 | 达标 | |
50 | 区妇联 | 达标 | |
51 | 区残联 | 达标 | |
52 | 区红十字会 | 达标 | |
53 | 区档案局 | 达标 | |
54 | 区气象局 | 达标 |
上海市嘉定区新闻宣传与互联网信息中心
上海市嘉定区政府门户网站管理中心
2019年5月20日